Wie bereits erwähnt und auch in der Abbildung „Teile von ISO 9241 für Gestaltungsempfehlungen“ ersichtlich, spielen im Usability-Kontext noch zahlreiche weitere Standardisierungen, Normen und Richtlinien eine Rolle. All jene, welche in diesem Rahmen von Bedeutung sind, wurden ausführlicher erläutert. Aus Gründen der Vollständigkeit werden folgenden relevante ISO-Normen kurz angeführt:
ISO-Norm | Beschreibung | Anwendung |
ISO 9241-7 Anforderungen an visuelle Anzeigen bezüglich Reflexionen ISO 9241-8 Anforderungen an Farbdarstellungen ISO 9241-9 Anforderungen an Eingabegeräte – außer Tastaturen | Normen nicht mehr aktiv, wurden unter anderem ersetzt durch: · 302: Terminologie für elektronische optische Anzeigen. · 305: Optische Laborprüfverfahren für elektronische optische Anzeigen · 400: Grundsätze und Anforderungen für physikalische Eingabegeräte (Vgl. Heinecke, 2011, S. 275ff.) | Gerät |
ISO 9241-13 Benutzerführung | „Mit Benutzerführung (user guidance) bezeichnet man zusätzliche Information, die über den regulären Benutzer-Computer-Dialog hinausgeht und entweder auf Verlangen des Benutzers oder automatisch vom System angezeigt wird. (Vgl. Heinecke, 2011, S. 280.) | Software |
ISO 9241-14 Dialogführung mittels Menüs | Definiert die Menüdarstellung zur Steuerung des Dialoges von Applikationen. Menükonzept leitet sich aus Benutzer-Objekt-Modell ab. (Vgl. Rudlof, 2010, S. 61.) | Software |
ISO 9241-15 Dialogführung mittels Kommandosprachen | Definiert z.B. die Syntax der Kommandosprache und das Vokabular für die Kommandonamen. (Vgl. Heinecke, 2011, S. 221.) | Software |
ISO 9241-16 Dialogführung mittels direkter Manipulation | In diesem Teil werden Begriffe wie Bildschirm-Fenster oder direkte Manipulation (z.B. Ausführen physischer Handlungen mittels Zeigegerät) definiert. (Vgl. ebenda, S. 204ff.) | Software |
ISO 9241-17 Dialogführung mittels Bildschirmformularen | Diese Norm wurde 2012 durch ISO 9241-143 „Formulardialoge“ ersetzt. 143 beschäftigt sich mit einzelnen Elementen von Formularen. Definiert ist ein Formular als strukturierte Darstellung von Feldern und andern Benutzungsschnittstellen. (Vgl. Heinecke, 2011, S. 202.) | Software |
ISO 14915 Software-Ergonomie für Multimedia-Benutzungsschnittstellen (3 Teile) | Konzentriert sich im ersten Teil auf vier Gestaltungsgrundsätze für multimediale Systeme, im zweiten Teil auf die Steuerung multimedialer Medien und im dritten Teil auf Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Medien. (Vgl. Krannich, 2010, S. 138f.) | Software |
ISO 13407 | Diese Norm wurde Anfang 2011 durch die nun gültige ISO Norm 9241-210 „Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme“ ersetzt (mehr dazu in Kapitel 4.3 zu User-Experience). | Software |
Tabelle: Zusätzlich relevante ISO-Normen
(Anmerkung: Die Quellenangaben zu den ISO-Normen finden sich direkt in der jeweiligen Zelle der Tabelle.)
Die beiden relevanten Normen für Usability im Allgemeinen und Usability-Evaluation im Speziellen sind ISO 9241-110 sowie ISO 9241-210.
Quellen:
Heinecke, Andreas M.: Mensch-Computer-Interaktion (X.media.press), Berlin, 2011 Hermann, Anastasia
Rudlof, Christiane: Handbuch Software-Ergonomie (09.07.2010), Online im WWW unter URL: http://www.ukpt.de/pages/dateien/software-ergonomie.pdf [Stand: 09.05.2013]
Krannich, Dennis: Mobile Usability-Testing. Ein toolbasiertes Vorgehensmodell zum Rapid-Prototyping und Usability-Testing von Mobilen Systemen im originären Benutzungskontext, Bremen, Universität Bremen, Dissertation, 2010